Us he preparat dues taules on podeu trobar una mica de resum dels 3 últims estius pel que fa a les temperatures màximes i mínimes. D'aquesta manera podeu comprovar com ens està afectant el canvi climàtic, cada vegada costa més que arribi el fred, precipitacions. (Com vaig posar en l'anterior article només han caigut 8 litres des de l'1 de Juny al dia d'avui)
Aquest últim any ha batut molts rècords a moltes de les estacions XEMA que té MeteoCat repartides per tot Catalunya. Ahir 5/9/2016 43 de les 135 van batre rècords històrics >10 anys.
TAULA MÀXIMES
| MÁXIMES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1/9 | - | 26,1 | 28,7 | 29 |
| 2/9 | - | 25,2 | 23,1 | 26,9 |
| 3/9 | - | 22,8 | 24,1 | 27,3 |
| 4/9 | 26,1 | 22,9 | 21,1 | 27,6 |
| 5/9 | - | 23,8 | 22,6 | 28,9 |
| 6/9 | - | 25,9 | 25,3 | 31,3 |
| MITJA | 24,5 | 23,6 | 28,5 |
*Cal destacar que aquesta temperatura es va registrar a quarts d'onze de la nit a causa de la Tramuntana reescalfada que bufava.
TAULA MÍNIMES
| MÍNIMES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1/9 | - | 19,4 | 21 | 19,9 |
| 2/9 | - | 18 | 17,2 | 22,1 |
| 3/9 | - | 17,9 | 21,1 | 22,4 |
| 4/9 | 17,3 | 17,6 | 16,7 | 21,8 |
| 5/9 | - | 20,1 | 16,7 | 22,4 |
| 6/9 | - | 18,7 | 18,4 | 25,6 |
| MITJA | 18,4 | 21,1 | 22,3 |
PRECIPITACIÓ 2015-2016
| PRECIPITACIÓ | 2015 | 2016 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 10,2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1,6 | 0 |
| 5 | 0,2 | 0 |
| 6 | 0 | |
| TOTAL | 12 | 0 |
Méteo Palamós
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada